• 注册
  • 其他&工具 其他&工具 关注:11189 内容:345

    《机甲战争黎明》滨哥MOD 策划文档 希望能给你带来点灵感

  • 查看作者
  • 打赏作者
  • 其他&工具
  • 原创

  • 机甲战争黎明MOD策 划文档.pdf
    1.93 MB,下载次数:1[记录]

    《机甲战争黎明》滨哥MOD 策划文档


     📦 第一部分:基础系统


     一、MOD 基本信息


    | 项目 | 内容 |

    |——|——|

    | MOD 名称 (英文) | Mecha War Dawn |

    | MOD 名称 (中文) | 机甲战争黎明 |

    | MOD 前缀 | mwd |

    | 支持版本 | 7 Days to Die V2.5 |

    | MOD 类型 | 末日军工 + 机甲科幻 |

    | 核心功能 | 武器/装备/载具/机甲/技能/丧尸/创新玩法 |


    | 滨哥策划书 | 微信:csbin520  QQ:565240744 |


     二、内容清单统计


    | 类型 | 数量 | 列表 |

    |——|——|——|

    | 武器 | 25 把 | 15 远程 +10 近战 |

    | 材料 | 67 种 | 10 大分类 |

    | 工具 | 12 把 | 3 大分类 |

    | 装备 | 10 套 | 50 件 (5 件/套) |

    | 载具 | 8 款 | 陆地 + 空中 + 机甲 |

    | 插件 | 171 种 | 武器/装备/载具/工具 |

    | 方块 | 45 种 | 墙体/装饰/门窗/陷阱/娱乐 |

    | 动物 | 8 种 | 全部可圈养 |

    | 植物 | 10 种 | 全部可种植 |

    | 工作台 | 10 种 | 带插件槽和辅助工具 |

    | 技能 | 10 种 | 8 职业 +2 通用 |

    | 丧尸 | 20 种 | 6 大分类 |

    | 创新机制 | 5 种 | 熟练度/黑市/避难所/天气/进化 |

    | 任务 | 84 个 | 主线/支线/日常/周常/成就/隐藏 |



     三、武器系统 (25 把完整版)


     远程武器 (15 把)


    | 编号 | 名称 | 等级 | 基础伤害 | 弹匣 | 换弹 (秒) | 射速 (RPM) | 后坐力 | 射程 | 耐久度 | 制作耗材 | 解锁条件 | 工作台 | 获取途径 | BUFF 效果 |

    |——|——|——|———|——|———-|———–|——–|——|——–|———|———|——–|———|———-|

    | R001 | 黎明手枪 | 1-10 | 30 | 12 | 1.8 | 250 | 0.35 | 80 | 500 | 金属 x20+ 电子 x5 | 职业解锁 | 基础工作台 | 搜刮/制作 | 无 |

    | R002 | 曙光冲锋枪 | 1-10 | 25 | 35 | 2.2 | 500 | 0.45 | 120 | 800 | 金属 x30+ 聚合物 x10 | 职业解锁 | 武器工作台 | 搜刮/制作 | 无 |

    | R003 | 风暴突击步枪 | 1-10 | 42 | 30 | 2.8 | 400 | 0.55 | 250 | 1000 | 金属 x40+ 电子 x15 | 职业解锁 | 武器工作台 | BOSS 掉落/制作 | 无 |

    | R004 | 雷霆狙击枪 | 1-10 | 120 | 5 | 3.5 | 80 | 0.85 | 450 | 900 | 金属 x50+ 精密零件 x10 | 职业解锁 | 精密武器台 | BOSS 掉落/制作 | 无 |

    | R005 | 末日霰弹枪 | 1-10 | 45 | 6 | 3.2 | 90 | 0.75 | 40 | 1100 | 金属 x45+ 木材 x20 | 职业解锁 | 武器工作台 | BOSS 掉落/制作 | 无 |

    | R006 | 地狱机枪 | 1-10 | 50 | 80 | 4.5 | 650 | 0.95 | 350 | 1500 | 金属 x60+ 聚合物 x20 | 职业解锁 | 重型武器台 | 副本/制作 | 无 |

    | R007 | 等离子步枪 | 1-10 | 55 | 20 | 2.5 | 350 | 0.50 | 280 | 1200 | 金属 x40+ 能量核心 x5 | 职业解锁 | 科技武器台 | 副本/制作 | 等离子灼烧 |

    | R008 | 激光狙击枪 | 1-10 | 140 | 3 | 3.8 | 60 | 0.80 | 500 | 1000 | 金属 x50+ 激光晶体 x3 | 职业解锁 | 精密武器台 | 副本/制作 | 激光穿透 |

    | R009 | 电磁冲锋枪 | 1-10 | 28 | 40 | 2.0 | 550 | 0.40 | 130 | 900 | 金属 x35+ 电磁线圈 x8 | 职业解锁 | 科技武器台 | 副本/制作 | 电磁麻痹 |

    | R010 | 量子霰弹枪 | 1-10 | 50 | 8 | 3.5 | 100 | 0.80 | 50 | 1300 | 金属 x50+ 量子核心 x2 | 职业解锁 | 科技武器台 | 副本/制作 | 量子散射 |

    | R011 | 火箭发射器 | 1-10 | 200 | 1 | 4.0 | 30 | 1.20 | 400 | 800 | 金属 x80+ 炸药 x20 | 职业解锁 | 重型武器台 | 副本/制作 | 爆炸范围 +20% |

    | R012 | 榴弹发射器 | 1-10 | 150 | 6 | 3.0 | 60 | 1.00 | 350 | 1000 | 金属 x70+ 炸药 x15 | 职业解锁 | 重型武器台 | 副本/制作 | 榴弹分裂 |

    | R013 | 能量手枪 | 1-10 | 38 | 15 | 1.6 | 280 | 0.30 | 100 | 600 | 金属 x25+ 能量电池 x10 | 职业解锁 | 科技武器台 | 搜刮/制作 | 能量回复 |

    | R014 | 高斯步枪 | 1-10 | 65 | 15 | 2.6 | 380 | 0.60 | 320 | 1400 | 金属 x55+ 高斯线圈 x6 | 职业解锁 | 科技武器台 | 灭世 BOSS 掉落 | 高斯穿透 |

    | R015 | 相位狙击枪 | 1-10 | 160 | 4 | 4.0 | 50 | 0.75 | 550 | 1100 | 金属 x60+ 相位水晶 x3 | 职业解锁 | 精密武器台 | 灭世 BOSS 掉落 | 相位隐身 |


     近战武器 (10 把)


    | 编号 | 名称 | 等级 | 基础伤害 | 攻击速度 | 耐久度 | 制作耗材 | 解锁条件 | 工作台 | 获取途径 | BUFF 效果 |

    |——|——|——|———|———|——–|———|———|——–|———|———-|

    | M001 | 战术匕首 | 1-10 | 35 | 1.2 | 400 | 金属 x10+ 皮革 x5 | 职业解锁 | 基础工作台 | 搜刮/制作 | 无 |

    | M002 | 战斗斧 | 1-10 | 65 | 0.9 | 700 | 金属 x25+ 木材 x15 | 职业解锁 | 基础工作台 | 搜刮/制作 | 无 |

    | M003 | 动力锤 | 1-10 | 80 | 0.8 | 900 | 金属 x35+ 液压装置 x5 | 职业解锁 | 重型武器台 | BOSS 掉落/制作 | 无 |

    | M004 | 等离子剑 | 1-10 | 95 | 1.1 | 1000 | 金属 x40+ 能量核心 x8 | 职业解锁 | 科技武器台 | BOSS 掉落/制作 | 等离子灼烧 |

    | M005 | 激光战刀 | 1-10 | 105 | 1.3 | 1100 | 金属 x45+ 激光晶体 x5 | 职业解锁 | 科技武器台 | 副本/制作 | 激光切割 |

    | M006 | 电磁战锤 | 1-10 | 120 | 0.7 | 1200 | 金属 x50+ 电磁线圈 x10 | 职业解锁 | 重型武器台 | 副本/制作 | 电磁冲击 |

    | M007 | 量子利刃 | 1-10 | 130 | 1.4 | 1300 | 金属 x55+ 量子核心 x4 | 职业解锁 | 科技武器台 | 副本/制作 | 量子撕裂 |

    | M008 | 高斯战斧 | 1-10 | 140 | 0.85 | 1400 | 金属 x60+ 高斯线圈 x8 | 职业解锁 | 重型武器台 | 灭世 BOSS 掉落 | 高斯震荡 |

    | M009 | 相位匕首 | 1-10 | 110 | 1.5 | 1200 | 金属 x50+ 相位水晶 x4 | 职业解锁 | 科技武器台 | 灭世 BOSS 掉落 | 相位穿透 |

    | M010 | 末日镰刀 | 1-10 | 150 | 0.75 | 1500 | 金属 x70+ 末日核心 x2 | 职业解锁 | 重型武器台 | 灭世 BOSS 掉落 | 末日收割 |


     武器升级规则

    – 1-2 级:搜刮、战利品、副本建筑、BOSS 掉落

    – 3-5 级:BOSS 和高级 BOSS 概率掉落 + 材料升级制作

    – 6-10 级:仅材料升级制作

    – 升级失败概率:3 级 10%、4 级 15%、5 级 20%、6 级 25%、7 级 30%、8 级 35%、9 级 40%、10 级 50%

    – 升级失败后果:损失 50% 材料,物品不损坏



     四、材料系统 (67 种完整版)


     基础材料 (10 种)

    | 编号 | 名称 | 等级 | 堆叠上限 | 用途 | 获取途径 | 稀有度 |

    |——|——|——|———|——|———|——–|

    | MT001 | 废金属 | 1 | 999 | 基础制作 | 搜刮/拆解 | 常见 |

    | MT002 | 精炼金属 | 2 | 500 | 中级制作 | 熔炉冶炼 | 常见 |

    | MT003 | 合金钢 | 3 | 300 | 高级制作 | 合成 | 普通 |

    | MT004 | 钛合金 | 4 | 200 | 军工制作 | 合成 | 普通 |

    | MT005 | 钨钢 | 5 | 150 | 顶级制作 | 合成 | 稀有 |

    | MT006 | 木材 | 1 | 999 | 基础制作 | 砍树/搜刮 | 常见 |

    | MT007 | 强化木材 | 2 | 500 | 中级制作 | 加工 | 常见 |

    | MT008 | 复合材料 | 3 | 300 | 高级制作 | 合成 | 普通 |

    | MT009 | 聚合物 | 4 | 200 | 科技制作 | 合成 | 普通 |

    | MT010 | 纳米材料 | 5 | 100 | 顶级制作 | 合成 | 稀有 |


     电子材料 (10 种)

    | 编号 | 名称 | 等级 | 堆叠上限 | 用途 | 获取途径 | 稀有度 |

    |——|——|——|———|——|———|——–|

    | MT011 | 电线 | 1 | 500 | 基础电子 | 搜刮/拆解 | 常见 |

    | MT012 | 电路板 | 2 | 200 | 中级电子 | 加工 | 普通 |

    | MT013 | 芯片 | 3 | 100 | 高级电子 | 加工 | 普通 |

    | MT014 | 处理器 | 4 | 50 | 科技制作 | 加工 | 稀有 |

    | MT015 | 量子芯片 | 5 | 25 | 顶级科技 | 合成 | 珍稀 |

    | MT016 | 电池 | 1 | 200 | 基础能源 | 搜刮/制作 | 常见 |

    | MT017 | 能量电池 | 2 | 100 | 中级能源 | 制作 | 普通 |

    | MT018 | 能量核心 | 3 | 50 | 高级能源 | 制作 | 稀有 |

    | MT019 | 聚变核心 | 4 | 25 | 顶级能源 | 制作 | 珍稀 |

    | MT020 | 反物质核心 | 5 | 10 | 终极能源 | 合成 | 传说 |


     化工材料 (10 种)

    | 编号 | 名称 | 等级 | 堆叠上限 | 用途 | 获取途径 | 稀有度 |

    |——|——|——|———|——|———|——–|

    | MT021 | 火药 | 1 | 500 | 基础弹药 | 合成 | 常见 |

    | MT022 | 炸药 | 2 | 200 | 高级弹药 | 合成 | 普通 |

    | MT023 | 塑料 | 1 | 500 | 基础制作 | 搜刮/合成 | 常见 |

    | MT024 | 橡胶 | 2 | 300 | 载具制作 | 搜刮/合成 | 普通 |

    | MT025 | 纤维 | 1 | 500 | 纺织制作 | 植物/合成 | 常见 |

    | MT026 | 布料 | 2 | 300 | 装备制作 | 纺织 | 普通 |

    | MT027 | 强化纤维 | 3 | 200 | 高级纺织 | 合成 | 普通 |

    | MT028 | 纳米纤维 | 4 | 100 | 顶级纺织 | 合成 | 稀有 |

    | MT029 | 溶剂 | 2 | 200 | 化学制作 | 合成 | 普通 |

    | MT030 | 催化剂 | 3 | 100 | 高级合成 | 合成 | 稀有 |


     稀有材料 (10 种)

    | 编号 | 名称 | 等级 | 堆叠上限 | 用途 | 获取途径 | 稀有度 |

    |——|——|——|———|——|———|——–|

    | MT031 | 黄金 | 3 | 100 | 高级制作 | 采矿/搜刮 | 稀有 |

    | MT032 | 铂金 | 4 | 50 | 顶级制作 | 采矿 | 珍稀 |

    | MT033 | 钻石 | 5 | 25 | 终极制作 | 采矿 | 传说 |

    | MT034 | 水晶 | 3 | 100 | 科技制作 | 采矿 | 稀有 |

    | MT035 | 激光晶体 | 4 | 50 | 激光武器 | 合成 | 珍稀 |

    | MT036 | 相位水晶 | 5 | 25 | 相位装备 | 合成 | 传说 |

    | MT037 | 电磁线圈 | 3 | 100 | 电磁武器 | 制作 | 稀有 |

    | MT038 | 高斯线圈 | 4 | 50 | 高斯武器 | 制作 | 珍稀 |

    | MT039 | 量子核心 | 5 | 25 | 量子装备 | 合成 | 传说 |

    | MT040 | 末日核心 | 5 | 10 | 终极装备 | BOSS 掉落 | 传说 |


     生物材料 (10 种)

    | 编号 | 名称 | 等级 | 堆叠上限 | 用途 | 获取途径 | 稀有度 |

    |——|——|——|———|——|———|——–|

    | MT041 | 兽肉 | 1 | 50 | 食物制作 | 狩猎 | 常见 |

    | MT042 | 皮革 | 1 | 200 | 基础装备 | 狩猎 | 常见 |

    | MT043 | 强化皮革 | 2 | 100 | 中级装备 | 加工 | 普通 |

    | MT044 | 骨头 | 1 | 200 | 工具制作 | 狩猎 | 常见 |

    | MT045 | 兽筋 | 2 | 100 | 弓箭制作 | 狩猎 | 普通 |

    | MT046 | 草药 | 1 | 100 | 药剂制作 | 采集 | 常见 |

    | MT047 | 高级草药 | 2 | 50 | 高级药剂 | 采集 | 普通 |

    | MT048 | 变异腺体 | 3 | 25 | 变异药剂 | 变异生物 | 稀有 |

    | MT049 | 生物核心 | 4 | 10 | 生物装备 | BOSS 掉落 | 珍稀 |

    | MT050 | 生命精华 | 5 | 5 | 终极药剂 | 灭世 BOSS | 传说 |


     机械零件 (10 种)

    | 编号 | 名称 | 等级 | 堆叠上限 | 用途 | 获取途径 | 稀有度 |

    |——|——|——|———|——|———|——–|

    | MT051 | 螺丝 | 1 | 999 | 基础制作 | 制作/搜刮 | 常见 |

    | MT052 | 螺母 | 1 | 999 | 基础制作 | 制作/搜刮 | 常见 |

    | MT053 | 齿轮 | 2 | 500 | 机械制作 | 制作 | 普通 |

    | MT054 | 轴承 | 2 | 300 | 载具制作 | 制作 | 普通 |

    | MT055 | 活塞 | 3 | 200 | 机械制作 | 制作 | 普通 |

    | MT056 | 液压装置 | 3 | 100 | 重型装备 | 制作 | 稀有 |

    | MT057 | 发动机 | 4 | 50 | 载具制作 | 制作/拆解 | 珍稀 |

    | MT058 | 涡轮引擎 | 4 | 25 | 高级载具 | 制作 | 珍稀 |

    | MT059 | 反应堆 | 5 | 10 | 终极载具 | 制作 | 传说 |

    | MT060 | 精密零件 | 3 | 200 | 精密制作 | 制作 | 稀有 |


     插件材料 (7 种)

    | 编号 | 名称 | 等级 | 堆叠上限 | 用途 | 获取途径 | 稀有度 |

    |——|——|——|———|——|———|——–|

    | MT061 | 插件基板 | 1-10 | 100 | 所有插件 | 制作 | 普通 |

    | MT062 | 插件芯片 | 1-10 | 50 | 插件核心 | 制作 | 普通 |

    | MT063 | 插件线圈 | 3-10 | 25 | 高级插件 | 制作 | 稀有 |

    | MT064 | 插件核心 | 5-10 | 10 | 顶级插件 | 制作 | 珍稀 |

    | MT065 | 插件水晶 | 7-10 | 5 | 传奇插件 | 制作 | 传说 |

    | MT066 | 插件精华 | 9-10 | 1 | 终极插件 | BOSS 掉落 | 传说 |

    | MT067 | 插件本源 | 10 | 1 | 本源插件 | 合成 | 传说 |


     材料等级分布

    | 等级 | 材料数量 | 主要用途 |

    |——|———|———|

    | 1 级 | 15 种 | 基础物品制作 |

    | 2 级 | 12 种 | 中级物品制作 |

    | 3 级 | 13 种 | 高级物品制作 |

    | 4 级 | 12 种 | 科技物品制作 |

    | 5 级 | 10 种 | 顶级物品制作 |

    | 6-10 级 | 5 种 | 升级材料 |



     五、工具系统 (12 把完整版)


     采集工具 (4 把)

    | 编号 | 名称 | 等级 | 采集效率 | 耐久度 | 制作耗材 | 解锁条件 | 工作台 | 获取途径 |

    |——|——|——|———|——–|———|———|——–|———|

    | T001 | 基础镐 | 1-10 | 1.0x | 500 | 金属 x15+ 木材 x10 | 职业解锁 | 基础工作台 | 搜刮/制作 |

    | T002 | 电钻 | 1-10 | 1.5x | 800 | 金属 x25+ 电池 x5 | 职业解锁 | 工具工作台 | 搜刮/制作 |

    | T003 | 激光切割器 | 1-10 | 2.0x | 1000 | 金属 x35+ 激光晶体 x3 | 职业解锁 | 科技工具台 | BOSS 掉落/制作 |

    | T004 | 量子采集器 | 1-10 | 3.0x | 1500 | 金属 x50+ 量子核心 x2 | 职业解锁 | 科技工具台 | 副本/制作 |


     维修工具 (4 把)

    | 编号 | 名称 | 等级 | 维修效率 | 耐久度 | 制作耗材 | 解锁条件 | 工作台 | 获取途径 |

    |——|——|——|———|——–|———|———|——–|———|

    | T005 | 基础焊枪 | 1-10 | 1.0x | 600 | 金属 x20+ 气体 x5 | 职业解锁 | 工具工作台 | 搜刮/制作 |

    | T006 | 工程扳手 | 1-10 | 1.2x | 700 | 金属 x25+ 橡胶 x5 | 职业解锁 | 工具工作台 | 搜刮/制作 |

    | T007 | 纳米修复枪 | 1-10 | 2.0x | 1200 | 金属 x40+ 纳米材料 x10 | 职业解锁 | 科技工具台 | BOSS 掉落/制作 |

    | T008 | 量子修复仪 | 1-10 | 3.0x | 1800 | 金属 x55+ 量子核心 x3 | 职业解锁 | 科技工具台 | 副本/制作 |


     辅助工具 (4 把)

    | 编号 | 名称 | 等级 | 效果 | 耐久度 | 制作耗材 | 解锁条件 | 工作台 | 获取途径 |

    |——|——|——|——|——–|———|———|——–|———|

    | T009 | 基础望远镜 | 1-10 | 视野 +50% | 400 | 金属 x15+ 玻璃 x5 | 职业解锁 | 基础工作台 | 搜刮/制作 |

    | T010 | 夜视仪 | 1-10 | 夜视 +100% | 600 | 金属 x25+ 电子 x10 | 职业解锁 | 科技工具台 | 搜刮/制作 |

    | T011 | 雷达扫描仪 | 1-10 | 探测范围 +100% | 800 | 金属 x35+ 雷达 x5 | 职业解锁 | 科技工具台 | BOSS 掉落/制作 |

    | T012 | 相位探测器 | 1-10 | 全图探测 | 1000 | 金属 x50+ 相位水晶 x2 | 职业解锁 | 科技工具台 | 副本/制作 |


     工具升级规则

    – 1-2 级:搜刮、战利品、副本建筑、BOSS 掉落

    – 3-5 级:BOSS 和高级 BOSS 概率掉落 + 材料升级制作

    – 6-10 级:仅材料升级制作

    – 升级失败概率:同武器系统



     📦 第二部分:核心系统


     六、装备系统 (10 套完整版)


     套装列表


    | 套装编号 | 套装名称 | 等级 | 套装类型 | 获取途径 |

    |———|———|——|———|———|

    | S001 | 步兵套装 | 1-10 | 基础防御 | 搜刮/制作 |

    | S002 | 侦察兵套装 | 1-10 | 敏捷潜行 | 搜刮/制作 |

    | S003 | 医疗兵套装 | 1-10 | 治疗辅助 | 搜刮/制作 |

    | S004 | 工程师套装 | 1-10 | 建造维修 | 搜刮/制作 |

    | S005 | 特种兵套装 | 1-10 | 均衡战斗 | BOSS 掉落/制作 |

    | S006 | 重装兵套装 | 1-10 | 高防低速 | BOSS 掉落/制作 |

    | S007 | 狙击手套装 | 1-10 | 精准隐匿 | 副本/制作 |

    | S008 | 机甲驾驶员套装 | 1-10 | 机甲加成 | 副本/制作 |

    | S009 | 精英指挥官套装 | 1-10 | 全能指挥 | 灭世 BOSS/制作 |

    | S010 | 传奇战士套装 | 1-10 | 终极战斗 | 灭世 BOSS/制作 |


     详细属性表


    | 套装 | 部位 | 名称 | 等级 | 基础防御 | 耐久度 | 特殊属性 | 制作耗材 | 解锁条件 | 工作台 | 获取途径 |

    |——|——|——|——|———|——–|———|———|———|——–|———|

    | S001 | 头盔 | 步兵头盔 | 1-10 | 15 | 300 | 无 | 金属 x10+ 皮革 x5 | 职业解锁 | 基础工作台 | 搜刮/制作 |

    | S001 | 胸甲 | 步兵胸甲 | 1-10 | 25 | 500 | 无 | 金属 x20+ 皮革 x10 | 职业解锁 | 基础工作台 | 搜刮/制作 |

    | S001 | 护腿 | 步兵护腿 | 1-10 | 20 | 400 | 无 | 金属 x15+ 皮革 x8 | 职业解锁 | 基础工作台 | 搜刮/制作 |

    | S001 | 手套 | 步兵手套 | 1-10 | 10 | 200 | 无 | 金属 x8+ 皮革 x4 | 职业解锁 | 基础工作台 | 搜刮/制作 |

    | S001 | 靴子 | 步兵靴 | 1-10 | 12 | 250 | 无 | 金属 x10+ 皮革 x5 | 职业解锁 | 基础工作台 | 搜刮/制作 |

    | S002 | 头盔 | 侦察头盔 | 1-10 | 12 | 280 | 视野 +10% | 金属 x12+ 电子 x5 | 职业解锁 | 轻型装备台 | 搜刮/制作 |

    | S002 | 胸甲 | 侦察胸甲 | 1-10 | 20 | 450 | 移动 +5% | 金属 x22+ 纤维 x10 | 职业解锁 | 轻型装备台 | 搜刮/制作 |

    | S002 | 护腿 | 侦察护腿 | 1-10 | 16 | 360 | 移动 +5% | 金属 x17+ 纤维 x8 | 职业解锁 | 轻型装备台 | 搜刮/制作 |

    | S002 | 手套 | 侦察手套 | 1-10 | 8 | 180 | 精准 +5% | 金属 x9+ 皮革 x4 | 职业解锁 | 轻型装备台 | 搜刮/制作 |

    | S002 | 靴子 | 侦察靴 | 1-10 | 10 | 230 | 移动 +10% | 金属 x11+ 橡胶 x5 | 职业解锁 | 轻型装备台 | 搜刮/制作 |

    | S003 | 头盔 | 医疗头盔 | 1-10 | 13 | 290 | 治疗 +10% | 金属 x11+ 电子 x6 | 职业解锁 | 轻型装备台 | 搜刮/制作 |

    | S003 | 胸甲 | 医疗胸甲 | 1-10 | 22 | 460 | 治疗 +15% | 金属 x21+ 布料 x10 | 职业解锁 | 轻型装备台 | 搜刮/制作 |

    | S003 | 护腿 | 医疗护腿 | 1-10 | 17 | 370 | 回复 +5% | 金属 x16+ 布料 x8 | 职业解锁 | 轻型装备台 | 搜刮/制作 |

    | S003 | 手套 | 医疗手套 | 1-10 | 9 | 190 | 治疗 +5% | 金属 x8+ 布料 x4 | 职业解锁 | 轻型装备台 | 搜刮/制作 |

    | S003 | 靴子 | 医疗靴 | 1-10 | 11 | 240 | 移动 +5% | 金属 x10+ 橡胶 x5 | 职业解锁 | 轻型装备台 | 搜刮/制作 |

    | S004 | 头盔 | 工程头盔 | 1-10 | 14 | 300 | 建造 +10% | 金属 x13+ 电子 x7 | 职业解锁 | 轻型装备台 | 搜刮/制作 |

    | S004 | 胸甲 | 工程胸甲 | 1-10 | 23 | 470 | 维修 +15% | 金属 x23+ 工具 x10 | 职业解锁 | 轻型装备台 | 搜刮/制作 |

    | S004 | 护腿 | 工程护腿 | 1-10 | 18 | 380 | 建造 +5% | 金属 x18+ 工具 x8 | 职业解锁 | 轻型装备台 | 搜刮/制作 |

    | S004 | 手套 | 工程手套 | 1-10 | 10 | 200 | 维修 +10% | 金属 x10+ 工具 x4 | 职业解锁 | 轻型装备台 | 搜刮/制作 |

    | S004 | 靴子 | 工程靴 | 1-10 | 12 | 250 | 移动 +5% | 金属 x12+ 橡胶 x5 | 职业解锁 | 轻型装备台 | 搜刮/制作 |

    | S005 | 头盔 | 特种头盔 | 1-10 | 18 | 400 | 精准 +10% | 金属 x20+ 电子 x10 | 职业解锁 | 中级装备台 | BOSS 掉落/制作 |

    | S005 | 胸甲 | 特种胸甲 | 1-10 | 30 | 650 | 伤害 +5% | 金属 x35+ 合金 x15 | 职业解锁 | 中级装备台 | BOSS 掉落/制作 |

    | S005 | 护腿 | 特种护腿 | 1-10 | 24 | 520 | 移动 +5% | 金属 x28+ 合金 x12 | 职业解锁 | 中级装备台 | BOSS 掉落/制作 |

    | S005 | 手套 | 特种手套 | 1-10 | 12 | 260 | 换弹 +10% | 金属 x15+ 合金 x6 | 职业解锁 | 中级装备台 | BOSS 掉落/制作 |

    | S005 | 靴子 | 特种靴 | 1-10 | 14 | 320 | 移动 +10% | 金属 x18+ 橡胶 x8 | 职业解锁 | 中级装备台 | BOSS 掉落/制作 |

    | S006 | 头盔 | 重装头盔 | 1-10 | 25 | 600 | 减伤 +5% | 金属 x30+ 合金 x15 | 职业解锁 | 重型装备台 | BOSS 掉落/制作 |

    | S006 | 胸甲 | 重装胸甲 | 1-10 | 40 | 1000 | 减伤 +10% | 金属 x55+ 合金 x25 | 职业解锁 | 重型装备台 | BOSS 掉落/制作 |

    | S006 | 护腿 | 重装护腿 | 1-10 | 32 | 800 | 减伤 +5% | 金属 x45+ 合金 x20 | 职业解锁 | 重型装备台 | BOSS 掉落/制作 |

    | S006 | 手套 | 重装手套 | 1-10 | 16 | 400 | 力量 +10% | 金属 x22+ 合金 x10 | 职业解锁 | 重型装备台 | BOSS 掉落/制作 |

    | S006 | 靴子 | 重装靴 | 1-10 | 18 | 500 | 负重 +20% | 金属 x28+ 橡胶 x12 | 职业解锁 | 重型装备台 | BOSS 掉落/制作 |

    | S007 | 头盔 | 狙击头盔 | 1-10 | 16 | 350 | 精准 +20% | 金属 x18+ 电子 x12 | 职业解锁 | 中级装备台 | 副本/制作 |

    | S007 | 胸甲 | 狙击胸甲 | 1-10 | 26 | 550 | 隐匿 +15% | 金属 x30+ 纤维 x15 | 职业解锁 | 中级装备台 | 副本/制作 |

    | S007 | 护腿 | 狙击护腿 | 1-10 | 21 | 440 | 稳定 +10% | 金属 x24+ 纤维 x12 | 职业解锁 | 中级装备台 | 副本/制作 |

    | S007 | 手套 | 狙击手套 | 1-10 | 11 | 230 | 精准 +15% | 金属 x13+ 皮革 x6 | 职业解锁 | 中级装备台 | 副本/制作 |

    | S007 | 靴子 | 狙击靴 | 1-10 | 13 | 290 | 隐匿 +10% | 金属 x15+ 橡胶 x7 | 职业解锁 | 中级装备台 | 副本/制作 |

    | S008 | 头盔 | 机甲头盔 | 1-10 | 20 | 500 | 机甲操控 +10% | 金属 x25+ 电子 x15 | 职业解锁 | 重型装备台 | 副本/制作 |

    | S008 | 胸甲 | 机甲胸甲 | 1-10 | 35 | 850 | 机甲防御 +15% | 金属 x50+ 合金 x20 | 职业解锁 | 重型装备台 | 副本/制作 |

    | S008 | 护腿 | 机甲护腿 | 1-10 | 28 | 680 | 机甲移动 +10% | 金属 x40+ 合金 x16 | 职业解锁 | 重型装备台 | 副本/制作 |

    | S008 | 手套 | 机甲手套 | 1-10 | 14 | 340 | 机甲操控 +5% | 金属 x20+ 电子 x8 | 职业解锁 | 重型装备台 | 副本/制作 |

    | S008 | 靴子 | 机甲靴 | 1-10 | 16 | 420 | 机甲稳定 +10% | 金属 x25+ 橡胶 x10 | 职业解锁 | 重型装备台 | 副本/制作 |

    | S009 | 头盔 | 指挥官头盔 | 1-10 | 22 | 550 | 指挥范围 +15% | 金属 x30+ 电子 x20 | 职业解锁 | 高级装备台 | 灭世 BOSS/制作 |

    | S009 | 胸甲 | 指挥官胸甲 | 1-10 | 38 | 900 | 全队伤害 +5% | 金属 x60+ 合金 x25 | 职业解锁 | 高级装备台 | 灭世 BOSS/制作 |

    | S009 | 护腿 | 指挥官护腿 | 1-10 | 30 | 720 | 全队防御 +5% | 金属 x48+ 合金 x20 | 职业解锁 | 高级装备台 | 灭世 BOSS/制作 |

    | S009 | 手套 | 指挥官手套 | 1-10 | 15 | 360 | 指挥冷却 +10% | 金属 x22+ 电子 x10 | 职业解锁 | 高级装备台 | 灭世 BOSS/制作 |

    | S009 | 靴子 | 指挥官靴 | 1-10 | 17 | 450 | 指挥移动 +10% | 金属 x28+ 橡胶 x12 | 职业解锁 | 高级装备台 | 灭世 BOSS/制作 |

    | S010 | 头盔 | 传奇头盔 | 1-10 | 28 | 700 | 全属性 +5% | 金属 x40+ 传奇核心 x5 | 职业解锁 | 高级装备台 | 灭世 BOSS/制作 |

    | S010 | 胸甲 | 传奇胸甲 | 1-10 | 45 | 1200 | 全属性 +8% | 金属 x80+ 传奇核心 x10 | 职业解锁 | 高级装备台 | 灭世 BOSS/制作 |

    | S010 | 护腿 | 传奇护腿 | 1-10 | 36 | 960 | 全属性 +6% | 金属 x65+ 传奇核心 x8 | 职业解锁 | 高级装备台 | 灭世 BOSS/制作 |

    | S010 | 手套 | 传奇手套 | 1-10 | 18 | 480 | 全属性 +4% | 金属 x30+ 传奇核心 x4 | 职业解锁 | 高级装备台 | 灭世 BOSS/制作 |

